| Rating 廠長評分 | |||
| 分比重 |
1 - 5 分 |
短評 |
|
| 包裝盒設計 Box Art | 1 | 3 | |
| 製品外形 Model Outlook | 3 | 3 | |
| 模型設計 Model Design | 3 | 4 | |
| 部件彫刻 | 2 | 4 | |
| 說明書 Guide | 2 | 3 | |
| 訂價 Price | 1 | 3 | |
| 鑄模質素 | 2 | 4 | |
| 夾口 | 2 | 2 | |
|
總評Total |
=46分 (滿分100) 一般水準 | ||

以上資料內容,如有錯漏或其他意見歡迎指正/賜教:廠長